[CML 055267] ¡Úº£Æü¤Î¥Ö¥í¥°µ­»öNo.3130¡Û¢£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÀëÅÁ¤¹¤ë¡Ö¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¹·Êµ¤¡Ù¤ÏÀï¸åºÇĹ74¥«·î¡×¤ÏÁ´¤¯¤ÎÂç±³¤À¡ª

»³ºê¹¯É§ yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
2019ǯ 3·î 12Æü (²Ð) 10:48:30 JST


¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃÍͤǤ¹¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¡Ú¿ùʤ«¤é¤Î¾ðÊóȯ¿®¤Ç¤¹¡Û¡ÚYYNews¡Û¡ÚYYNewsLive¡Û¤ò¼çºË¤¹¤ë»Ô̱³×Ì¿Çɥͥåȥ¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡õ¼Ò²ñÀ¯¼£±¿Æ°²È¤Î»³ºê¹¯É§¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡

ºòÆü·îÍËÆü(2019.03.11)Ìë¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡ÚYYNewsLiveNo.2734¡Û¤Î¡Ø¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¤ò²ÃÉ®ÄûÀµ¤·¤Æ¡Úº£Æü¤Î¥Ö¥í¥°µ­»ö¡Û¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÊüÁ÷Ï¿²è¡Û89ʬ58ÉÃ

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/531075496

¡Úº£Æü¤Î¥Ö¥í¥°µ­»öNo.3130¡Û

¢£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÀëÅÁ¤¹¤ë¡Ö¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¹·Êµ¤¡Ù¤ÏÀï¸åºÇĹ74¥«·î¡×¤ÏÁ´¤¯¤ÎÂç±³¤À¡ª

¡Ú²èÁü£±¡Û°ÂÇÜÀ¯¸¢¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÀëÅÁ¤¹¤ë¡Ö¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¹·Êµ¤¡Ù¤ÏÀï¸åºÇĹ74¥«·î¡×¤ÎÂç±³¡ª(»º·Ð¿·Ê¹)

¡Ú²èÁü£²¡Û¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¹·Êµ¤¡Ù¤ÎÀµÂΡªÂèÆó¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¹ṉ̃°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP³Û(US¥É¥ë)¤ÏÀï¸åºÇ°­¤Î-30.5% 
(IMFÅý·×)

¢¥¡Ú²þ½¡¥æ¥À¥ä¡¦¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¹ñºÝ¶âÍ»¥Þ¥Õ¥£¥¢¡Û¤ÎÌ¿Îá¤Î¤â¤È¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤È¹õÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬2013ǯ3·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ú¥¢¥Ù¥Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ï¡¢¤³¤Î5ǯ´Ö¤ÇÁí³Û700Ãû±ß¤â¤Î¡Ø¹ṉ̃»ñ»º¡Ù¤ò¶¯Ã¥¤·¤Æ¹ṉ̃·ÐºÑ¤òÇ˲õ¤·¡¢¹ṉ̃¤òÁíÉϺ¤²½¤µ¤»¤¿¡Ú¹ñ²ÈÈȺá¡Û¤Ê¤Î¤À¡ª

¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËܤÈÃæ¹ñ¤Î­¡¡Ø¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¡Ù¤Î¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)¡Ù¤È­¢¡Ø¹ṉ̃°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ù¤Î¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)¡Ù¤Î¡Ø1980ǯ-2018ǯ¤Î¿ä°Ü¡Ù¤ò¥¨¥¯¥»¥ë¿Þɽ¤Ë¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð°ìÌܤǤ狼¤ë¤Î¤À¡ª

­¡¡Ú¥¨¥¯¥»¥ë¿Þɽ£±¡ÛÆüËܤÈÃæ¹ñ¤Î¡Ø¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¡Ù¤Î¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)¡Ù¤Î¡Ø1980ǯ-2018ǯ¤Î¿ä°Ü¡Ù(ºîÀ®»³ºê¹¯É§)

¥Ý¥¤¥ó¥È£±¡§2013ǯ¤Î¡ØÆüËܤÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ-16.80%¡¢¡ØÃæ¹ñ¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï+12.42%

¥Ý¥¤¥ó¥È£²¡§2014ǯ¤Î¡ØÆüËܤÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ-5.92%¡¢¡ØÃæ¹ñ¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï+9.34%

¥Ý¥¤¥ó¥È£³¡§2015ǯ¤Î¡ØÆüËܤÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ-9.39%¡¢¡ØÃæ¹ñ¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï+6.57%

¡Ú²èÁü£³¡Û¡Ú¥¨¥¯¥»¥ë¿Þɽ£±¡ÛÆüËܤÈÃæ¹ñ¤Î¡Ø¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¡Ù¤Î¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)¡Ù¤Î¡Ø1980ǯ-2018ǯ¤Î¿ä°Ü¡Ù(ºîÀ®»³ºê¹¯É§)

¡¡ 	¡¡ 	ÆüËܤÈÃæ¹ñ¡¡ 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡
¡¡ 	¡¡ 	̾ÌÜGDP¤Î¿ä°Ü 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡
¡¡ 	ǯ 	ÆüËÜ (10²¯¥É¥ë) 	À®Ä¹Î¨(%) 	Ãæ¹ñ(10²¯¥É¥ë) 	À®Ä¹Î¨(%) 	ÆüËÜ/Ãæ¹ñ(ÇÜ) 

1 	1980 	1,105.39 	¡¡ 	305.35 	¡¡ 	3.62
2 	1981 	1,218.99 	10.28 	290.82 	-4.76 	4.19
3 	1982 	1,134.52 	-6.93 	286.72 	-1.41 	3.96
4 	1983 	1,243.32 	9.59 	307.68 	7.31 	4.04
5 	1984 	1,318.38 	6.04 	316.63 	2.91 	4.16
6 	1985 	1,398.89 	6.11 	312.62 	-1.27 	4.47
7 	1986 	2,078.95 	48.61 	303.34 	-2.97 	6.85
8 	1987 	2,535.81 	21.98 	330.30 	8.89 	7.68
9 	1988 	3,071.68 	21.13 	411.92 	24.71 	7.46
10 	1989 	3,054.91 	-0.55 	461.07 	11.93 	6.63
11 	1990 	3,132.82 	2.55 	398.62 	-13.54 	7.86
12 	1991 	3,584.42 	14.42 	415.60 	4.26 	8.62
13 	1992 	3,908.81 	9.05 	495.67 	19.27 	7.89
14 	1993 	4,454.14 	13.95 	623.05 	25.70 	7.15
15 	1994 	4,907.04 	10.17 	566.57 	-9.07 	8.66
16 	1995 	5,449.12 	11.05 	736.87 	30.06 	7.39
17 	1996 	4,833.71 	-11.29 	867.22 	17.69 	5.57
18 	1997 	4,414.74 	-8.67 	960.34 	10.74 	4.60
19 	1998 	4,032.51 	-8.66 	1,032.57 	7.52 	3.91
20 	1999 	4,562.08 	13.13 	1,097.14 	6.25 	4.16
21 	2000 	4,887.52 	7.13 	1,214.92 	10.74 	4.02
22 	2001 	4,303.54 	-11.95 	1,344.08 	10.63 	3.20
23 	2002 	4,115.12 	-4.38 	1,477.50 	9.93 	2.79
24 	2003 	4,445.66 	8.03 	1,671.07 	13.10 	2.66
25 	2004 	4,815.17 	8.31 	1,966.24 	17.66 	2.45
26 	2005 	4,755.41 	-1.24 	2,308.80 	17.42 	2.06
27 	2006 	4,530.38 	-4.73 	2,774.29 	20.16 	1.63
28 	2007 	4,515.26 	-0.33 	3,571.45 	28.73 	1.26
29 	2008 	5,037.91 	11.58 	4,604.26 	28.92 	1.09
30 	2009 	5,231.38 	3.84 	5,121.68 	11.24 	1.02
31 	2010 	5,700.10 	8.96 	6,066.35 	18.44 	0.94
32 	2011 	6,157.46 	8.02 	7,622.10 	25.65 	0.81
33 	2012 	6,203.21 	0.74 	8,570.35 	12.44 	0.72
34 	2013 	5,155.72 	-16.89 	9,635.03 	12.42 	0.54
35 	2014 	4,850.41 	-5.92 	10,534.53 	9.34 	0.46
36 	2015 	4,394.98 	-9.39 	11,226.19 	6.57 	0.39
37 	2016 	4,950.07 	12.63 	11,221.84 	-0.04 	0.44
38 	2017 	4,873.20 	-1.55 	12,014.01 	7.06 	0.41
39 	2018 	5,070.63 	4.05 	13,457.27 	12.01 	0.38

(¥½¡¼¥¹¡§À¤³¦·ÐºÑ¤Î¥Í¥¿Ä¢¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡Ù)

https://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDPD&c1=CN&c2=JP

­¢¡Ú¥¨¥¯¥»¥ë¿Þɽ£²¡ÛÆüËܤÈÃæ¹ñ¤Î¡Ø¹ṉ̃°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ù¤Î¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)¡Ù¤Î¡Ø1980ǯ-2018ǯ¤Î¿ä°Ü¡Ù(ºîÀ®»³ºê¹¯É§)

¥Ý¥¤¥ó¥È£±¡§2013ǯ¤Î¡ØÆüËܤΰì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ-16.74%¡¢¡ØÃæ¹ñ¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï+11.87%

¥Ý¥¤¥ó¥È£²¡§2014ǯ¤Î¡ØÆüËܤΰì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ-5.76%¡¢¡ØÃæ¹ñ¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï+8.77%

¥Ý¥¤¥ó¥È£³¡§2015ǯ¤Î¡ØÆüËܤΰì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ-9.29%¡¢¡ØÃæ¹ñ¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎGDP¡Ù¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ï+6.04%

¡Ú²èÁü£´¡Û¡Ú¥¨¥¯¥»¥ë¿Þɽ£²¡ÛÆüËܤÈÃæ¹ñ¤Î¡Ø¹ṉ̃°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ù¤Î¡ØÌ¾ÌÜGDP(US¥É¥ë)¡Ù¤Î¡Ø1980ǯ-2018ǯ¤Î¿ä°Ü¡Ù(ºîÀ®»³ºê¹¯É§)

¡¡ 	¡¡ 	ÆüËܤÈÃæ¹ñ¡¡ 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡
¡¡ 	¡¡ 	°ì¿ÍÅö¤ê¤Î̾ÌÜGDP¤Î¿ä°Ü 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡ 	¡¡
¡¡ 	ǯ 	ÆüËÜ (¥É¥ë) 	À®Ä¹Î¨(%) 	Ãæ¹ñ(¥É¥ë) 	À®Ä¹Î¨(%) 	ÆüËÜ/Ãæ¹ñ(ÇÜ)
1 	1980 	9,466.40 	¡¡ 	309.35 	¡¡ 	30.60
2 	1981 	10,363.52 	9.48 	290.62 	-6.05 	35.66
3 	1982 	9,577.94 	-7.58 	282.05 	-2.95 	33.96
4 	1983 	10,424.37 	8.84 	298.69 	5.90 	34.90
5 	1984 	10,981.92 	5.35 	303.41 	1.58 	36.19
6 	1985 	11,580.20 	5.45 	295.34 	-2.66 	39.21
7 	1986 	17,118.39 	47.82 	282.16 	-4.46 	60.67
8 	1987 	20,755.51 	21.25 	302.20 	7.10 	68.68
9 	1988 	25,065.13 	20.76 	371.02 	22.77 	67.56
10 	1989 	24,830.99 	-0.93 	409.09 	10.26 	60.70
11 	1990 	25,379.60 	2.21 	348.65 	-14.77 	72.79
12 	1991 	28,923.31 	13.96 	358.83 	2.92 	80.60
13 	1992 	31,429.62 	8.67 	423.03 	17.89 	74.30
14 	1993 	35,698.91 	13.58 	525.71 	24.27 	67.91
15 	1994 	39,219.81 	9.86 	472.65 	-10.09 	82.98
16 	1995 	43,441.33 	10.76 	608.38 	28.72 	71.40
17 	1996 	38,450.96 	-11.49 	708.58 	16.47 	54.26
18 	1997 	35,034.54 	-8.89 	780.85 	10.20 	44.87
19 	1998 	31,915.73 	-8.90 	827.64 	5.99 	38.56
20 	1999 	36,039.07 	12.92 	872.23 	5.39 	41.32
21 	2000 	38,535.58 	6.93 	958.57 	9.90 	40.20
22 	2001 	33,850.90 	-12.16 	1,053.13 	9.86 	32.14
23 	2002 	32,300.67 	-4.58 	1,150.23 	9.22 	28.08
24 	2003 	34,831.20 	7.83 	1,293.12 	12.42 	26.94
25 	2004 	37,696.73 	8.23 	1,512.64 	16.98 	24.92
26 	2005 	37,223.77 	-1.25 	1,765.73 	16.73 	21.08
27 	2006 	35,463.87 	-4.73 	2,110.56 	19.53 	16.80
28 	2007 	35,342.48 	-0.34 	2,703.00 	28.07 	13.08
29 	2008 	39,453.49 	11.63 	3,467.07 	28.27 	11.38
30 	2009 	41,014.19 	3.96 	3,837.90 	10.70 	10.69
31 	2010 	44,673.60 	8.92 	4,521.06 	17.80 	9.88
32 	2011 	48,168.80 	7.82 	5,582.89 	23.49 	8.63
33 	2012 	48,632.91 	0.96 	6,329.46 	13.37 	7.68
34 	2013 	40,490.16 	-16.74 	7,080.83 	11.87 	5.72
35 	2014 	38,156.34 	-5.76 	7,701.69 	8.77 	4.95
36 	2015 	34,612.25 	-9.29 	8,166.66 	6.04 	4.24
37 	2016 	38,989.21 	12.65 	8,115.83 	-0.62 	4.80
38 	2017 	38,448.57 	-1.39 	8,643.11 	6.50 	4.45
39 	2018 	40,105.78 	4.31 	9,633.10 	11.45 	4.16

(¥½¡¼¥¹¡§À¤³¦·ÐºÑ¤Î¥Í¥¿Ä¢¡Ø¹ṉ̃°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î̾ÌÜGDP(US¥É¥ë)Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡Ù)

https://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDPDPC&c1=CN&c2=JP

(½ª¤ï¤ê)

¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡Ú¿ùʤ«¤é¤Î¾ðÊóȯ¿®¤Ç¤¹¡Û¡ÚYYNews¡Û¡ÚYYNewsLive¡Û
¾ðÊóȯ¿®¼Ô¡¡»³ºê¹¯É§
¥á¡¼¥ë¡§yampr7 at mx3.alpha-web.ne.jp
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö



CML ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î°ÆÆâ